|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
セキュリティボルト・サイズ表 |
| 品番 | 仕様 |
座面形状 | メッキ加工 |
PHOTO |
 |
| 117500 | M6 X 1.0 X 30mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117501 | M6 X 1.0 X 30mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117502 | M8 X 1.25 X 30mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117503 | M8 X 1.25 X 30mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117504 | M10 X 1.5 X 40mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117505 | M10 X 1.5 X 40mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117506 | M12 X 1.75 X 50mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117507 | M12 X 1.75 X 50mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117508 | M6 X 1.0 X 20mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117509 | M6 X 1.0 X 20mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117510 | M6 X 1.0 X 15mmLg |
平座 | ニッケル/クロム |
 |
| 117511 | M12 X 1.75 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117512 | M4 X 0.7 X 22mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117513 | M4 X 0.7 X 28mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117514 | M8 X 1.0 X 30mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117515 | M10 X 1.5 X 111mmLg |
皿形状 | ニッケル/クロム |
 |
| 117516 | M8 X 1.25 X 60mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117517 | M8 X 1.25 X 16mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117518 | M5 X 0.8 X 80mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117519 | M5 X 0.8 X 15mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
 |
| 品番 | 仕様 |
座面形状 | メッキ加工 |
PHOTO |
 |
| 117521 | M4 X 0.7 X 15mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117522 | M4 X 0.7 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117523 | M4 X 0.7 X 30mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117524 | M4 X 0.7 X 40mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117525 | M4 X 0.7 X 15mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117526 | M4 X 0.7 X 25mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117527 | M4 X 0.7 X 30mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117528 | M4 X 0.7 X 40mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117529 | M5 X 0.8 X 15mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117530 | M5 X 0.8 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117531 | M5 X 0.8 X 30mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117532 | M5 X 0.8 X 40mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117533 | M5 X 0.8 X 25mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117534 | M5 X 0.8 X 30mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117535 | M5 X 0.8 X 40mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117536 | M6 X 1.0 X 15mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117537 | M6 X 1.0 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117538 | M6 X 1.0 X 40mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117539 | M6 X 1.0 X 15mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117540 | M6 X 1.0 X 25mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117541 | M6 X 1.0 X 40mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
 |
| 品番 | 仕様 |
座面形状 | メッキ加工 |
PHOTO |
 |
| 117542 | M8 X 1.25 X 15mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117543 | M8 X 1.25 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117544 | M8 X 1.25 X 40mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117545 | M8 X 1.25 X 15mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117546 | M8 X 1.25 X 25mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117547 | M8 X 1.25 X 40mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117548 | M5 X 0.8 X 14mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117549 | M6 X 1.0 X 16mmLg |
平座 | Passivate |
 |
| 117550 | M8 X 1.25 X 16mmLg |
皿形状 | Electro-polis |
 |
| 117551 | M6 X 1.0 X 8mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117552 | M10 X 1.5 X 25mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117553 | M10 X 1.5 X 32mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117554 | M12 X 1.75 X 35mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117556 | M6 X 1.0 X 30mmLg |
平座 | ニッケル/クロム |
 |
| 117557 | M6 X 1.0 X 30mmLg |
皿形状 | ニッケル/クロム |
 |
| 117558 | M6 X 1.0 X 6mmLg |
平座 | 亜鉛 |
 |
| 117559 | M6 X 1.0 X 8mmLg |
平座 | Passivate |
 |
| 117563 | M5 X 0.8 X 20mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117564 | M6 X 1.0 X 50mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117565 | M6 X 1.0 X 60mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117566 | M6 X 1.0 X 70mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117567 | M4 X 0.7 X 12mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
| 117568 | M4 X 0.7 X 20mmLg |
皿形状 | 亜鉛 |
 |
|
|